| Aufstieg | Abstieg | Zeit | |
| 1. Tag | 0 Hm | 0 Hm | 0 h | Flug nach Nepal über Doha |
| 2. Tag | 0 Hm | 0 Hm | 0 h | Ankunft in Kathmandu, 1300 m |
| 3. Tag | 750 Hm | 750 Hm | 5 h | Campadewi, 2278 m |
| 4. Tag | 500 Hm | 500 Hm | 5 h | Flug nach Lukla, 2800 m, Wanderung nach Monjo, 2800 m |
| 5. Tag | 700 Hm | 700 Hm | 5 h | Akklimatisationstour zum Thakcho, 3500 m |
| 6. Tag | 750 Hm | 100 Hm | 3 h | Aufstieg nach Namche Bazar, 3450 m |
| 7. Tag | 600 Hm | 300 Hm | 6 h | Über Khumjung, 3800 m, nach Mende, 3730 m |
| 8. Tag | 600 Hm | 200 Hm | 6 h | Über Kloster Thame, 3800 m, nach Mingbo, 4100 m |
| 9. Tag | 900 Hm | 900 Hm | 5 h | Tamga Peak, 5005 m |
| 10. Tag | 650 Hm | 400 Hm | 6 h | Wanderung ins Tal des Bhote Khosi, 4350 m |
| 11. Tag | 900 Hm | 400 Hm | 7 h | Dragkya Chulung, 5246m, Lager am Rermo Tso, 4860 m |
| 12. Tag | 500 Hm | 600 Hm | 6 h | Über den Renjo La, 5340 m, zum Gokyosee, 4750 m |
| 13. Tag | 900 Hm | 650 Hm | 8 h | Über Gokyo Ri, 5360 m, weiter zum Njozumba Tso, 4990 m |
| 14. Tag | 500 Hm | 650 Hm | 6 h | Gyazumbo Peak, 5448 m |
| 15. Tag | 500 Hm | 250 Hm | 6 h | Trekking zum Cho La ins Hochlager, 5100 m |
| 16. Tag | 500 Hm | 650 Hm | 8 h | Über Lobuche, 4930 m, zum Khumbu-Gletscher |
| 17. Tag | 650 Hm | 400 Hm | 6 h | Aussichtsgipfel Kala Pattar, 5545 m |
| 18. Tag | 300 Hm | 600 Hm | 9 h | Exkursion ins Everest Basecamp, 5545 m; Abstieg nach Lobuche, 4930 m |
| 19. Tag | 700 Hm | 280 Hm | 7 h | Über den Kongma La, 5535 m, zum Kongma Tso, 5295 m |
| 20. Tag | 600 Hm | 1100 Hm | 8 h | Herausforderung Pokalde, 5806 m |
| 21. Tag | 800 Hm | 800 Hm | 5 h | Ruhetag oder Besteigung des Chukhung Ri, 5546 m |
| 22. Tag | 400 Hm | 0 Hm | 3 h | Aufstieg ins Basislager des Island Peak, 5100 m |
| 23. Tag | 1100 Hm | 1500 Hm | 13 h | Island Peak, 6189 m |
| 24. Tag | 0 Hm | 730 Hm | 4 h | Gemütlicher Abstieg bis Dingpoche, 4400 m |
| 25. Tag | 520 Hm | 540 Hm | 5 h | Genusswanderung über Pheriche zur Taboche- Alm, 4380 m |
| 26. Tag | 1050 Hm | 1650 Hm | 8 h | Sanu Taboche, 5305 m. Abstieg über Pangpoche nach Deboche, 3800 m |
| 27. Tag | 500 Hm | 1500 Hm | 7 h | Über Tengpoche nach Monjo, 2800 m |
| 28. Tag | 550 Hm | 550 Hm | 5 h | Genusswanderung nach Lukla, 2800 m |
| 29. Tag | 0 Hm | 0 Hm | 0 h | Rückflug nach Kathmandu, 1300 m |
| 30. Tag | 0 Hm | 0 Hm | 0 h | Sightseeing & Shopping in Kathmandu, 1300 m |
| 31. Tag | 0 Hm | 0 Hm | 0 h | Rückflug und Ankunft in Deutschland |
| 16420 Hm | 16160 Hm | 162 h | |
wahnsinn. du hast meinen totalen respekt! *ichziehdenhut*
:-)
War aber gar nicht schlimm, wenn man genau hinschaut sind das alles relativ kurze Tage mit gemässigten Höhenmetern. Von den Gipfeln abgesehen schafft das jeder, der Laufen kann.