Zusammenfassung der 30 Reisetage, selbstverständlich nur in Näherung. Ganz unten eine Karte, in der alle wichtigen Daten verzeichnet sind.
Alle Höhen sind die von Edu mit GPS gemessenen Höhen, die mitunter von den in der Karte verzeichneten Höhen abweichen. Die Höhenmeter sind die von meinem Suunto aufgezeichneten Werte und entsprechend ungenau (auch weil ich hin und wieder das Ein- oder Ausschalten vergessen habe).
Unten kommen für den besten Allgäuer von Allen mehr Höhenmeter und mehr Zeit raus als für mich, weil der alles gemacht hat was zu machen war während ich mich hin und wieder 'gedückt' habe oder umdrehen musste.
| Tag | Auf | Ab | HP | TP | h:mm | Was | |
| 1 | 04./05.10. | 0 | 0 | 00:00 | Flug nach Nepal | ||
| 2 | 06.10.2007 | 516 | 516 | 2287 | 1840 | 05:07 | Campadewi |
| 3 | 07.10.2007 | 308 | 429 | 2859 | 2575 | 05:12 | Flug nach Lukla, nach TokTok |
| 4 | 08.10.2007 | 994 | 212 | 3491 | 2686 | 07:21 | Von TokTok nach Namche Bazar |
| 110 | 110 | 3601 | 3491 | 00:45 | Spaziergang über Namche | ||
| 5 | 09.10.2007 | 370 | 439 | 3879 | 3558 | 04:40 | Ausflug zum Everest View Hotel |
| 6 | 10.10.2007 | 404 | 199 | 3739 | 3438 | 02:58 | Wanderung nach Mende |
| 284 | 284 | 4005 | 3747 | 02:12 | Ausflug zur Gompa | ||
| 7 | 11.10.2007 | 700 | 331 | 4098 | 3653 | 06:35 | Von Mende über Thame nach Mingbo |
| 8 | 12.10.2007 | 950 | 950 | 5008 | 4057 | 06:46 | Tarnga Peak |
| 9 | 13.10.2007 | 453 | 110 | 4399 | 4052 | 03:51 | Von Mingbo nach Lungden |
| 390 | 390 | 4800 | 4400 | 02:45 | Nebelausflug zur Höhenanpassung | ||
| 10 | 14.10.2007 | 494 | 6 | 4893 | 4401 | 02:39 | Zum Lager am Rhermo Tso |
| 403 | 403 | 5312 | 4909 | 02:58 | Vorgipfel des Dragkya Chulung | ||
| 11 | 15.10.2007 | 492 | 621 | 5421 | 4824 | 06:17 | Über den Renjo La zum Gokyosee |
| 12 | 16.10.2007 | 622 | 622 | 5370 | 4755 | 04:05 | Gokyo Ri |
| 287 | 70 | 5041 | 4815 | 02:42 | Weiter zum Ngozumba Tso | ||
| 13 | 17.10.2007 | 645 | 645 | 5529 | 4951 | 05:21 | Ngozumba Tse |
| 49 | 247 | 5004 | 4803 | 01:55 | Zurück nach Gokyo | ||
| 14 | 18.10.2007 | 534 | 222 | 5170 | 4721 | 06:23 | Zum Hochlager unter dem Cho La |
| 15 | 19.10.2007 | 464 | 668 | 5378 | 4806 | 06:44 | Über den Cho La |
| 16 | 20.10.2007 | 506 | 108 | 5278 | 4872 | 07:09 | Über Lobuche nach Gorak Shep |
| 826 | 457 | 5278 | 4872 | 07:09 | Avi Peak, nach Gorak Shep | ||
| 17 | 21.10.2007 | 342 | 342 | 5375 | 5173 | 05:30 | Ausflug zum Everest Basecamp |
| 18 | 22.10.2007 | 712 | 874 | 5645 | 4974 | 06:39 | Kala Pattar, über Khumbu Gletscher |
| 19 | 23.10.2007 | 667 | 102 | 5548 | 4900 | 04:11 | Über den Kongma La |
| 364 | 364 | 5814 | 5462 | 03:30 | Mehra Peak | ||
| 20 | 24.10.2007 | 344 | 1005 | 5759 | 4785 | 07:08 | Pokalde, Abstieg nach Chhukung |
| 21 | 25.10.2007 | 0 | 0 | 4758 | 4758 | 00:00 | Ruhetag |
| 828 | 828 | 5535 | 4758 | 05:30 | Chhukung Ri | ||
| 22 | 26.10.2007 | 367 | 22 | 5116 | 4771 | 03:12 | Aufstieg ins Island Peak Basislager |
| 23 | 27.10.2007 | 624 | 624 | 5738 | 5113 | 04:45 | Island Peak Abbruch |
| 1020 | 1020 | 6122 | 5115 | 08:30 | Island Peak | ||
| 24 | 28.10.2007 | 72 | 772 | 5115 | 4365 | 06:43 | Abstieg bis Dingpoche |
| 25 | 29.10.2007 | 436 | 1182 | 4365 | 3370 | 07:53 | Von Dingboche nach Tashinga |
| 26 | 30.10.2007 | 348 | 969 | 3647 | 2857 | 07:43 | Von Tashinga nach Monjo |
| 27 | 31.10.2007 | 549 | 506 | 2843 | 2529 | 06:21 | Wanderung nach Lukla |
| 28 | 01.11.2007 | 0 | 0 | 00:00 | Rückflug nach Kathmandu | ||
| 29 | 02.11.2007 | 0 | 0 | 00:00 | Sightseeing in Kathmandu | ||
| 30 | 02./03.11. | 0 | 0 | 00:00 | Rückreise | ||
| Ralle | 16344 | 15917 | 167:15 | ||||
| Andi | 14436 | 13980 | 154:30 |

rote Linie: Weg
gelbe Dreiecke: Lager
blaue Kreise: Pässe
grüne Sterne: Gipfel
